施設ハウスや畜産関係で
排ガスの心配なく使用できます。
型式 | CSR-340M | CSR-550M | CSR-765M | |
---|---|---|---|---|
寸法 (mm) | 長 | 440 | 600 | |
幅 | 695 | 830 | ||
高 | 405 | 480 | ||
質量 (kg) | 50 | 95 | 110 | |
動力噴霧 | 型式 | SR-405 (セラミック) |
SR-505 (セラミック) |
SR-655 (セラミック) |
ポンプ | ベルトタイプ | |||
最高圧力 MPa | 3.5 | 4.5 | ||
モーター | 型式 | 三相200V | ||
最大出力 kW(PS) | 定格出力2.2(3.0) | 定格出力3.7(5.0) | 定格出力5.5(7.5) | |
吸水量 (ℓ/min) | 27.5/23 | 39/36 | 56/52 | |
吸水(余水)ホース (m) | 3/4B(1/2B)×2.7 | 1B(3/4B)×3.0 | ||
希望小売価格(税込) | \297,440 | \482,350 | \536,250 | |
(60Hz/50Hz) ※こちらの掲載価格は税率10%です。 ※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。 |
耐蝕性・耐久性に富むステンレスフレームを採用!
低振動・低騒音・引く力が軽くなった新型エンジン搭載!
型式 | CSY-315D ※メカデコ付 |
CSR-430D2 ※メカデコ付 |
CSR-641D2 ※メカデコ付 |
||
---|---|---|---|---|---|
寸法 (mm) | 長 | 440 | 474 | 477 | |
幅 | 490 | 665 | 665 | ||
高 | 350 | 400 | 408 | ||
質量 (kg) | 23.5 | 33.4 | 36.0 | ||
動力噴霧 | 型式 | AS-204C | SR-305 (セラミック) |
SR-405 (セラミック) |
|
ポンプ | ベルトタイプ | ベルトタイプ | ベルトタイプ | ||
最高圧力 MPa | 3.5 | 4.4 | 4.9 | ||
エンジン | 型式 | 三菱 GB-101 |
三菱 GB131LN |
三菱 GB181LN |
|
最大出力 kW(PS) | 2.2(3.0) | 3.0(4.2) | 4.6(6.3) | ||
始動方式 | リコイルスターター | ||||
吸水量 (ℓ/min) | 14 | 21.5 | 32 | ||
吸水(余水)ホース (m) | 5/8B(1/2B)×2.7 | 3/4B(1/2B)×2.7 | |||
希望小売価格(税込) | \232,430 | \291,500 | \321,200 | ||
※CSY-315Dはセラミックではありません。 ※こちらの掲載価格は税率10%です。 ※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。 |