さらにパワーアップ!無人防除空間。
型式 | LVH-15CNH-1 | LVH-30CNH-1 | ||
---|---|---|---|---|
フォッガー部 | フォッガー部型式 | LVH-15N | LVH-15N×2台 | |
外形寸法 (mm) | 長 | 572 | 572 | |
幅 | 418 | 418 | ||
高 | 716 | 716 | ||
質量 (kg) | 25 | 25×2台 | ||
タンク容量 (L) | 7 | 7×2台 | ||
薬液混合方式 | 機械撹拌 | 機械撹拌 | ||
モーター出力 (W) | 550 | 550×2台 | ||
常用圧力 MPa | 0.13~0.26 | 0.13~0.26 | ||
常用吐出量 (cc/分) | 50~55 | 50~55×2台 | ||
コンプレッサー部 | コンプレッサー部型式 | LVH-15CH-1 | LVH-30CH-1 | |
外形寸法 (mm) | 長 | 776 | 776 | |
幅 | 547 | 547 | ||
高 | 1010 | 1010 | ||
質量 (kg) | 41 | 60 | ||
モーター電源 | 三相200V | 三相200V | ||
モーター定格出力 (kW) | 1.35 | 1.35×2 | ||
空気量(50/60Hz)(ℓ/分) | 240/270 | 240×2 / 270×2 | ||
付属品 ケーブルエアーホースクミ | TS-30 (30m) ×1 | TS-30 (30m) ×2 | ||
希望小売価格(税込) | \867,240 | \1,433,520 | ||
※対象ハウス形状、作物の種類によって対応面積が変わります。 ※農薬は登録されたものをご使用ください。 ※こちらの掲載価格は税率10%です。 ※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。 |
●ケーブルエアーホースクミ
型式 | TS-20(20m) | TS-30(30m) |
---|---|---|
希望小売価格(税込) | \28,490 | \35,860 |
●エンムダクト
型式 | 100(m)×140(穴) | 100(m)×2700(穴) | YDH-100(ミカン) |
---|---|---|---|
希望小売価格(税込) | \27,060 | \27,060 | \27,060 |
●14L薬液タンク
型式 | 14L薬液タンク |
---|---|
希望小売価格(税込) | \27,390 |