型式 | MM-02ATEPBⅣ | ||
---|---|---|---|
入口扉 | 自動昇降式 | ||
本体材質 | 本体 | SUS304 | |
架台 | SUS430 | ||
処理能力 | 60~120ヶ/H | ||
洗浄物寸法 mm |
最大 | 長 | 700 |
幅 | 500 | ||
高 | 300 | ||
最小 | 長 | 400 | |
幅 | 400 | ||
高 | 70 | ||
ポンプ kW |
2.2 | ||
洗浄時間 | 本体洗浄 | 0~60秒タイマーにより可変 | |
ヒーター kW |
10 | ||
外観寸法 mm |
幅 | 1,180 | |
奥行 | 980 | ||
高 | 1,610 | ||
オプション | アクリル窓 | ||
エアーブロー | |||
タンク浮上油回収 | |||
各種フィルター | |||
ユーティリティー | 電源 | 12.3kW | |
エアー | 5Nℓ/min | ||
エアーブロー取付 | 約600Nℓ/min以上 | ||
※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。 |