60/50Hz | ||||||
所要動力 kW(PS) |
圧力 MPa |
理論吐水量 ℓ/min |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
15(20) | ||||||
5.4 | 126.4 | |||||
6.9 | 102.3 | |||||
9.8 | 73.0 | |||||
14.7 | 45.5 | |||||
17.7 | 39.3 | |||||
19.6 | 37.3 | |||||
32.4 | 24.3 | |||||
49.0 | 16.3 | |||||
68.6 | 8.0 | |||||
98.1 | 7.4/6.2 | |||||
22(30) | ||||||
6.4 | 171.4 | |||||
9.8 | 109.7 | |||||
14.7 | 70.2 | |||||
19.6 | 53.7 | |||||
34.3 | 33.2 | |||||
49.0 | 22.2 | |||||
68.6 | 14.0/12.0 | |||||
98.1 | 11.3/9.4 | |||||
147.1 | 7.4/6.2 | |||||
30(40) | ||||||
6.9 | 204.9 | |||||
9.8 | 131.1 | |||||
14.7 | 83.9 | |||||
17.7 | 78.4 | |||||
34.3 | 39.6 | |||||
49.0 | 30.0 | |||||
68.6 | 22.0 | |||||
98.1 | 18.0/17.8 | |||||
137.3 | 11.3/- | |||||
147.1 | -/9.4 | |||||
37(50) | ||||||
6.9 | 258/251 | |||||
9.8 | 185/180 | |||||
11.8 | 152/148 | |||||
14.7 | 124/120 | |||||
30.4 | 62.5/60.8 | |||||
35.3 | 54.9/53.4 | |||||
40.2 | 47.8/46.5 | |||||
68.6 | 27.0 | |||||
98.1 | 22.0 | |||||
117.7 | 16/15 | |||||
147.1 | 11.3/12.8 | |||||
45(60) | ||||||
8.3 | 258/251 | |||||
11.8 | 185/180 | |||||
14.2 | 152/148 | |||||
17.7 | 124/120 | |||||
35.3 | 62.5/60.8 | |||||
42.2 | 54.9/53.4 | |||||
49.0 | 47.8/46.5 | |||||
68.6 | 32.0 | |||||
78.5 | 30.0/29.0 | |||||
98.1 | 27.0/26.5 | |||||
117.7 | 19.0/18.0 | |||||
147.1 | 18.0/17.8 | |||||
55(75) | ||||||
8.8 | 289 | |||||
12.3 | 207 | |||||
14.7 | 171 | |||||
19.6 | 139 | |||||
35.3 | 77.6 | |||||
42.2 | 68.3 | |||||
49.0 | 59.4 | |||||
68.6 | 41.0 | |||||
78.5 | 35.0/34.0 | |||||
98.1 | 32.0 | |||||
147.1 | 21.0 | |||||
75(100) | ||||||
9.3 | 368.9 | |||||
12.7 | 271.0 | |||||
15.2 | 227.7 | |||||
18.6 | 188.2 | |||||
22.6 | 152.4 | |||||
30.4 | 120.4 | |||||
40.2 | 92.2 | |||||
48.1 | 77.1 | |||||
59.8 | 65.0/63.0 | |||||
68.6 | 50.0/52.0 | |||||
86.3 | 45.0/44.0 | |||||
98.1 | 35.0/34.0 | |||||
117.7 | 34.0/33.0 | |||||
137.3 | 29.0/28.0 | |||||
110(150) | ||||||
10.8 | 472.8 | |||||
14.7 | 347.4 | |||||
17.7 | 291.9 | |||||
20.6 | 241.2 | |||||
25.5 | 195.4 | |||||
32.4 | 166.3 | |||||
42.2 | 127.3 | |||||
49.0 | 106.4 | |||||
132(180) | ||||||
14.7 | 475.0 | |||||
17.7 | 405.0 | |||||
20.6 | 340.0 | |||||
24.5 | 281.0 | |||||
29.4 | 227.0 | |||||
38.3 | 180.0 | |||||
150(200) | ||||||
9.3 | 802.0 | |||||
10.3 | 715.0 | |||||
13.2 | 557.0 | |||||
17.7 | 418.0 | |||||
20.6 | 356.0 | |||||
24.5 | 299.0 | |||||
220(300) | ||||||
13.7 | 802.0 | |||||
15.2 | 715.0 | |||||
19.6 | 557.0 | |||||
26.0 | 418.0 | |||||
30.4 | 356.0 | |||||
36.3 | 299.0 | |||||
※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。 |