型式 | SPC-S10TⅣD | ||
---|---|---|---|
本体材質 | 本体 | SUS-304 | |
架台 | SUS-304 | ||
処理能力 | 500~1000ヶ/h | ||
洗浄物最大寸法 mm |
長 | 600 | |
幅 | 500 | ||
高 | 300 | ||
搬送方法 | ラインスルー式 | ||
ポンプ | 低圧 kW |
1.5 | |
高圧 kW |
7.5 | ||
すすぎ kW |
0.25 | ||
噴射圧 MPa |
4.9 | ||
ノズル | 回転ノズル×2(上・下) Vジェット扇形ノズル |
||
タンク | 2槽式 | ||
ブロアー kW |
11 | ||
総電気容量 | 三相200V 20.65kW | ||
蒸気量 | 0.3~0.5MPa時225kg/h以上(平均) | ||
給水量 | 20ℓ/min以上 | ||
※仕様外の容器寸法及び処理数については別途ご相談下さい。 ※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。 |